
Rivestimento in pietra sottile di quarzite nera per rivestimento di pareti
Sottile rivestimento in pietra di quarzite nera per rivestimento di pareti. L'intera pietra può essere personalizzata.
Informazioni di base
| Modello numero: | Rivestimento in pietra sottile |
| Misurare | Fatto su misura |
| spessore | 10 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm |
| utilizzo | Bacchetta |
| Fatto su misura | Fatto su misura |
| durezza | ≥105hsd |
| Assorbimento dell'acqua | ≤0,31% |
| Resistenza alla compressione a secco | 128,5 MPa in su |
| Resistenza alla flessione a secco | 12,8MPa |
| Nome del prodotto | Rivestimento in pietra nera |
| Nome alternativo | Rivestimento in pietra nera |
| Altri colori disponibili | Nero, rustico, verde ecc |
| Quantità di ordine minimo | Un container |
| metri quadrati per contenitore | Circa 750 m2 (27 tonnellate) |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio/pallet/compensato/cartone/sfuso di scatole di legno |
| specifica | Classe A |
| marchio | Benissimo |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 68029190 |
| Capacità produttiva | 50 contenitori/mese |
Descrizione del prodotto
Rivestimento in pietra sottile di quarzite nera per rivestimento di paretiL'intera pietra potrebbe essere progettata individualmente.
Disponiamo anche di vari colori e design di piastrelle per pavimenti in marmo/travertino/ardesia.
Vi preghiamo di contattarci se siete interessati!
La pietra ardesia può essere personalizzata. Sono disponibili anche altre dimensioni e prodotti.
| es | Pannelli | Dimensioni (mm) | 300X300,300X600,600x600, 400x400,400x600,400x800, 600x900,800x800,1200x1200, 305x305(12"x12"),305x610(12x24), 457x457 (18x18) ecc. |
| Spessore (mm) | 10(3/8"),12,15,16,18,20(3/4"), 30 (1-1/4"), 40 ecc. | ||
| piatti | Dimensioni (mm) | 2400upx600up, 2400upx700up, 2400upx800up ecc | |
| 2500upx1200up ecc. | |||
| Spessore (mm) | 16,18,20 (3/4"),30 (1-1/4") ecc. | ||
| passi | fasi | 1000-2000x320x20,1000-2000x330x20, 1000-2000x340x20,1000-2000x320x30, 1000-2000x330x30,1000-2000x340x30 | |
| montante | 1000-2000x140x15,1000-2000x150x15, 1000-2000x160x15,1000-2000x140x20, 1000-2000x150x20,1000-2000x160x20, | ||
| Lavabi | Dimensioni (mm) | 661x610(26"x24"),813x610(32"x24"), 915x610 (36"x24"), 1067x610 (42"x24"), 1220x610 (48x24), 1423x610 (56x24), 1677x610(66x24),1830x610(72"x24"), 2110x610 (83x24 pollici), 2438x610 (96x24 pollici), ecc. | |
| Spessore (mm) | 16,18,20, 30 ecc. | ||
| Balaustra | Dimensioni colonnina (mm) | 100x500-800,110x500-800,120x500-800, | |
| Dimensioni ringhiera e base (mm) | Lx150x50-80, Lx160x50-80, Lx170x50-80, Lx180x50-80, | ||
| Dimensioni colonna di collegamento (mm) | 150x150x900-1200,160x160x900-1200, 170x170x900-1200,180x180x900-1200 | ||
| medaglione | Dimensioni (mm) | 813(32"),915(36"),1016(40"), 813x813(32"x32"),915x915(36"x36"), 1016x1016 (40x40 pollici), 1016x2032 (40x80 pollici), 1016 x 3048 (40 x 120 pollici) | |
| Spessore (mm) | 10(3/8"),16,18,20(3/4"), | ||
| Mosaico | Dimensioni (mm) | 300x300,305x305(12"x12"),305x610(12"x24"), | |
| Spessore (mm) | 8,10, | ||
| Camino | Lunghezza x altezza | (1600-2500)x(1300-1800) | |
| Larghezza | 300-500 | ||
| Lavandino del bagno | Dimensioni (mm) | 460x350,600x400,480x380,450x360, 450x400.400x400.400.410.430.450, | |
| Spessore (mm) |

Inviaci





